更新時間:2021-06-22
特種磁助式電接點壓力表,我公司專門為石油、化工、電站、冶金等工業(yè)部門,在環(huán)境較為惡劣和有耐腐要求的場合中測量無爆炸危險的各種流體介質(zhì)的壓力設(shè)計的壓力表。
用途說明:
我公司是全國壓力表重要生產(chǎn)基地之一,特種磁助電接點壓力表是根據(jù)使用工況的不同要求,在普通型磁助電接點壓力表的基礎(chǔ)上,研制了具有耐震、耐腐、氨用、耐蝕耐震及帶有隔膜隔離器等功能的多種類型的產(chǎn)品。本公司特種磁助電接點壓力表廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站、冶金等工業(yè)部門,在環(huán)境較為惡劣和有耐腐要求的場合中測量無爆炸危險的各種流體介質(zhì)的壓力。儀表經(jīng)與相應(yīng)的電氣器件配套使用,可達到對被測壓力系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制和發(fā)信(報警)的目的。
主要技術(shù)參數(shù):
○標度范圍、精確度等級及接頭螺紋尺寸
類型 | 型號 | 名稱 | 標度范圍 | 精確度等級 | 接頭螺紋尺寸 | ||
指示 | 設(shè)定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
型 | YAXC | 磁助電接點氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | M20x1.5 |
抗振型 | YXC-Z | 抗振型磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
耐蝕型 | YXC-B-F | 耐蝕型磁助電接點壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | |
耐蝕抗振型 | YXC-B-FZ | 耐蝕抗振型磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
隔膜普通型 | YXC-/M | 隔膜式磁助電接點壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | 各類隔離器 |
隔膜耐蝕型 | YXC-B-F/M | ||||||
隔膜抗振型 | YXC-Z/M | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
耐蝕抗振型 | YXC-B-FZ/M |
○使用環(huán)境條件
類型 | 工作溫度范圍 | 相對濕度 | 抗工作振動性能 | |
介質(zhì) | 周圍環(huán)境 | |||
型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3級 | |
耐蝕型 | -40~70℃ | 不大于90% | ||
抗振型、耐蝕抗振型 | -25~55℃ | V.H.4級 | ||
隔膜式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3級 | |
隔膜式耐蝕型 | -40~70℃ | |||
隔膜式抗振型、耐蝕抗振型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4級 |
○溫度影響:示值不大于0.4%/10℃,設(shè)定點不大于0.6%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)。
○接點裝置電氣參數(shù)及控制形式與YXC系列磁助電接點壓力表相同