更新時(shí)間:2017-09-28
本公司經(jīng)營(yíng)各種型號(hào)壓力變送器,歡迎選購(gòu)
一、工作原理
型號(hào) | 變送器類型(選一個(gè)) | PD | PG | ||||||||
3051PD | 3051P型參考級(jí)差壓變送器 | · | - | ||||||||
代碼 | 壓力范圍(選一個(gè)) | PD | PG | ||||||||
2 | 0-25至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa) | · | · | ||||||||
代碼 | 輸出 | PD | PG | ||||||||
A | 4-20mA,帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號(hào) | · | · | ||||||||
代碼 |
| PD | PG | ||||||||
2 |
| · | · | ||||||||
代碼 | 隔離膜片 | PD | PG | ||||||||
2 | 316L SST | · | · | ||||||||
代碼 | O型環(huán) | PD | PG | ||||||||
A | 玻璃填充四氟乙烯(TFE) | · | · | ||||||||
代碼 | 灌充液 | PD | PG | ||||||||
1 | 硅油 | · | · | ||||||||
代碼 |
| PD | PG | ||||||||
A |
|
代碼 | 選項(xiàng) | PD | PG |
H2 | 替代法蘭選項(xiàng)(要求結(jié)構(gòu)件材料代碼0) |
代碼 | 選項(xiàng) | PD | PG |
| 其它選項(xiàng) |
|
|
典型型號(hào):3051PD 3 A 2 2 A 1 A B4 |
名稱型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 量程比 | 精度 |
3051C型 | |||
差壓變送器3051CD | 0-0.5inH2O至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
表壓變送器3051CG | 0-2.5inH2O至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
壓力變送器3051CA | 0-0.167Psia至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
3051T型 | |||
壓力變送器3051TA | 0-0.3-1MPsia | 100:1 | 0.075% |
表壓變送器3051TG | 0.3-1MPsig | 100:1 | 0.075% |
3051L型 | |||
液位變送器3051L | 2.5inH2O-8310H2O | 100:1 | 0.075% |
3051H型高過(guò)程溫度壓力變送器(過(guò)程溫度191℃) | |||
差壓變送器3051HD | 0-0.62kPa至13800kPa | 100:1 | 0.075% |
表壓變送器3051HG | 0-0.62kPa至13800kPa | 100:1 | 0.075% |
3051P型參考級(jí)壓力變送器(精度0.05%) | |||
差壓變送器3051PD | 0-0.62kPa至248kPa | 10:1 | 0.05% |
表壓變送器3051PG | 0-0.62kPa至13800kPa | 10:1 | 0.05% |
3051C型低功耗壓力變送器6-12V直流供電,耗電18-36mW,4-20mA輸出,耗電量為200mW以上。0.8-3.2V與1-5V輸出可選。 |