故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理方法 |
指示不變化 | 鏈輪與顯示部分軸松動 | 重新緊固 |
顯示部分齒輪磨損 | 更換齒輪組件 | |
轉動部件卡死 | 處理轉動部件使之轉動靈活 | |
傳動部分是否被凍住 | 采取防凍措施 | |
手搖裝置的傳動軸沒有拔出 | 拔出傳動軸,并用緊固螺釘固定 | |
讀數(shù)有誤差 | 變送器電路板故障 | 更換變送器電路板 |
| 鋼帶打節(jié)或扭曲 | 取下導輪盒蓋,拔出鋼絲 |
導向鋼絲與浮子有摩擦 | 進行檢查,若有損壞則予以更換 | |
鋼帶與鏈輪饒合不好 | 重新安裝 | |
導向保護管彎曲 | 保護管矯正或更新 | |
恒力盤簧或磁偶扭力不足 | 更換恒力盤簧或磁偶扭力連接器 | |
指示zui大 | 鋼帶斷裂 | 更換鋼帶 |
故障實例分析
①加氫罐區(qū)LI19101A罐鋼帶液位不變化,指針不動。
故障檢查、分析:經(jīng)檢查鋼帶斷了。
故障處理:重新整理鋼帶,處理后正常。
②一浮子鋼帶液位計無指示。
故障檢查、分析:調(diào)整鋼帶,發(fā)現(xiàn)鋼帶本身動作正常,判斷機械傳動部分正常;然后打開接線盒,經(jīng)測量,有24VDC電源,也有電流;檢查放大器部分,調(diào)整電位器輸出無變化,判斷是放大器有問題。
故障處理:更換一放大器,輸出正常,按實際液位計算出輸出指示應為44%左右,調(diào)整到該值,經(jīng)工藝確認該值正常。